咨詢熱線:
400-888-5135
特征 |
描述 |
儀器種類 | 雙光束分光光度計 |
測量集合構(gòu)造 | 散射光,8°觀測 |
光源 | 脈動氙燈,濾色接近D65光源 |
積分球直徑 | 152mm/6寸 |
光譜分析器 | 自動包含或不包含 |
光譜檢測器 | 獨有的sp2000分析器,配備雙排265個光電二極管陳列和高分辨全息光柵 |
透射測量 | 無 |
波長范圍 | 360 nm-700nm |
反射率儀器間交換性(CIELAB) | 10 nm |
有效寬帶 | 10 nm |
光度范圍 | 0-200% |
校正黑筒 | 高性能 |
雙閃光20次重復(fù)測量白板色差(CIELAB) | 0.03(大) |
反射率測定的儀器間的一致性2(CIELAB) | 0.30(大) |
550nm處正規(guī)透射率測定的儀器間的一致性2 (CIELAB) | 無相關(guān)資料 |
? | ? |
550nm處正規(guī)漫射率測定的儀器間的一致性2 (CIELAB) | 無相關(guān)資料 |
透射濁度測定的儀器間的一致性1 (CIELAB) | 無相關(guān)資料 |
鏡頭 | 3個位置自動調(diào)焦 |
反射率測量的孔徑隔板 | 3個標(biāo)準(zhǔn)配備(LAV,SAV,USAV) |
? | 1個可選(XUSAV) |
LAV(大孔) | 30mm照射 |
? | 26mm測量 |
MAV(中孔) | 無配備 |
? | ? |
SAV(小孔) | 9mm照射 |
? | 5mm測量 |
USAV(極小孔) | 6.5mm照射 |
? | 2.5mm測量 |
XUSAV3(超小孔) | 3.0mm照射 |
? | 2.5mm測量 |
反射孔徑監(jiān)測 | 無相關(guān)資料 |
透射樣品孔徑 | 無相關(guān)資料 |
UV校準(zhǔn) | 可選 |
自動UV調(diào)節(jié) | 測定熒光樣品時自動UV校準(zhǔn),400nm、420nm和460nm處過UV過濾 |
儀器自帶測色控制按鈕 | 無 |
垂直支架 | 可選3 |
電源 | 85-264VAC,47-63HZ,大80VA,額定35VA |
操作環(huán)境 | 5%-40% 5%-85%無結(jié)露相對濕度 |
接口 | RS-2326或USB |
? |
公制 |
英語 |
高度 | 325mm | 12 13/16寸 |
寬度 | 312mm | 12 5/16寸 |
深度 | 471mm | 5/8寸(包括樣品夾具) |
重量 | 14.97Kg | 33 lb |
? |
公制 |
英語 |
高度 | 640mm | 25 3/16寸 |
寬度 | 312mm | 12 5/16寸 |
深度 | 371mm | 14 5/8寸 |
重量 | 19.05Kg | 42lb |
Datacolor 400 高精度臺式分光光度測色儀